A criação de vagas de emprego formais no país bateu recorde no mês de maio, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na segunda-feira (21) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram 298 mil postos de trabalho com carteira assinada, o maior para um mês de maio desde o início da série histórica, em 1992.
Confira na tabela abaixo a lista das 50 cidades que mais geraram emprego em maio. Entre os municípios, 18 são capitais (no quadro, em negrito). Nas dez primeiras colocações, a única cidade que não é capital é Campos dos Goytacazes (RJ).
Fonte:www.administradores.com
Ranking | Município | Admissão | Demissão | Saldo |
---|---|---|---|---|
1º | São Paulo (SP) | 177.149 | 153.600 | 23.549 |
2º | Rio de Janeiro (RJ) | 74.686 | 65.424 | 9.262 |
3º | Belo Horizonte (MG) | 52.838 | 44.591 | 8.247 |
4º | Fortaleza (CE) | 23.719 | 18.689 | 5.030 |
5º | Recife (PE) | 18.117 | 13.155 | 4.962 |
6º | Curitiba (PR) | 34.734 | 30.320 | 4.414 |
7º | Campos dos Goytacazes (RJ) | 5.933 | 2.079 | 3.854 |
8º | Porto Alegre (RS) | 24.974 | 21.165 | 3.809 |
9º | Salvador (BA) | 22.058 | 18.752 | 3.306 |
10º | Brasília (DF) | 28.329 | 25.244 | 3.085 |
11º | Manaus (AM) | 17.196 | 14.468 | 2.728 |
12º | Petrolina (PE) | 4.663 | 2.236 | 2.427 |
13º | Matão (SP) | 3.095 | 907 | 2.188 |
14º | Campinas (SP) | 17.038 | 14.895 | 2.143 |
15º | Porto Velho (RO) | 7.501 | 5.370 | 2.131 |
16º | Guarulhos (SP) | 11.752 | 9.623 | 2.129 |
17º | Franca (SP) | 6.073 | 4.074 | 1.999 |
18º | Bebedouro (SP) | 2.581 | 650 | 1.931 |
19º | Natal (RN) | 8.430 | 6.573 | 1.857 |
20º | São Bernardo do Campo (SP) | 10.380 | 8.581 | 1.799 |
21º | Jundiaí (SP) | 7.566 | 5.789 | 1.777 |
22º | Barueri (SP) | 11.885 | 10.149 | 1.736 |
23º | Juazeiro (BA) | 2.689 | 1.007 | 1.682 |
24º | São Luís (MA) | 7.314 | 5.758 | 1.556 |
25º | Goiânia (GO) | 19.185 | 17.630 | 1.555 |
26º | Três Pontas (MG) | 2.049 | 529 | 1.520 |
27º | Sorocaba (SP) | 8.425 | 6.927 | 1.498 |
28º | Teresina (PI) | 5.583 | 4.096 | 1.487 |
29º | Monte Azul Paulista (SP) | 1.551 | 117 | 1.434 |
30º | Mogi Guaçu (SP) | 3.224 | 1.835 | 1.389 |
31º | Caxias do Sul (RS) | 8.278 | 6.892 | 1.386 |
32º | Belém (PA) | 7.913 | 6.531 | 1.382 |
33º | Campo Grande (MS) | 8.551 | 7.173 | 1.378 |
34º | Salgueiro (PE) | 1.751 | 411 | 1.340 |
35º | Osasco (SP) | 7.126 | 5.789 | 1.337 |
36º | Patrocínio (MG) | 2.209 | 916 | 1.293 |
37º | Santo André (SP) | 7.805 | 6.590 | 1.215 |
38º | Ribeirão Preto (SP) | 8.721 | 7.509 | 1.212 |
39º | Maringá (PR) | 6.497 | 5.298 | 1.199 |
40º | São José dos Campos (SP) | 8.715 | 7.519 | 1.196 |
41º | Monte Carmelo (MG) | 1.683 | 491 | 1.192 |
42º | João Pessoa (PB) | 4.917 | 3.746 | 1.171 |
43º | Cascavel (PR) | 4.750 | 3.594 | 1.156 |
44º | Camaçari (BA) | 3.575 | 2.463 | 1.112 |
45º | Itapetininga (SP) | 2.150 | 1.081 | 1.069 |
46º | Linhares (ES) | 2.963 | 1.919 | 1.044 |
47º | Maceió (AL) | 4.933 | 3.892 | 1.041 |
48º | Boa Esperança (MG) | 1.266 | 227 | 1.039 |
49º | Botucatu (SP) | 2.210 | 1.185 | 1.025 |
50º | Uberlândia (MG) | 9.678 | 8.656 | 1.022 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário